Sale prices, by building
What Bangsar condos sell for
Every condo resale NAPIC recorded in Bangsar since January 2021: 266 homes in 18 buildings. Signed prices, not asking prices.
Send me condos for saleWhat does your budget buy?
Serai Bukit Bandaraya
The hill · Jalan Medang Serai
- Built 2016
- Freehold
- Condo
8 min walk to Pusat Bandar Damansara MRT
- Typical price
- MYR 7,750,000
- Typical size
- 4,661 sq ft
- Per sq ft
- MYR 1,695
- Sales
- 20
See each sale
- Oct 2025MYR 7,300,0003,929 sq ftFloor 10
- Jul 2025MYR 8,400,0004,790 sq ftFloor 8
- Sep 2024MYR 9,650,0004,984 sq ftFloor 17
- Jul 2024MYR 8,000,0004,661 sq ftFloor 11
- Dec 2023MYR 8,565,0004,984 sq ftFloor 18
- Oct 2023MYR 8,275,0004,984 sq ftFloor 15
- Aug 2023MYR 7,050,0003,929 sq ftFloor 7
- Aug 2023MYR 5,900,0003,929 sq ftFloor 8
- Aug 2023MYR 5,850,0003,929 sq ftFloor 2
- Aug 2023MYR 5,850,0003,929 sq ftFloor 3
- Aug 2023MYR 7,300,0004,661 sq ftFloor 17
- Feb 2023MYR 6,750,0003,929 sq ftFloor 13
- Jan 2023MYR 6,037,5003,929 sq ftFloor 7
- Jul 2022MYR 8,600,0004,790 sq ftFloor 5
- Jul 2022MYR 7,800,0004,661 sq ftFloor 20
- Jun 2022MYR 7,450,0004,661 sq ftFloor 5
- Feb 2022MYR 7,700,0004,984 sq ftFloor 12
- Jan 2022MYR 9,000,0005,091 sq ftFloor 21
- Dec 2021MYR 12,625,0006,749 sq ftFloor 19
- Jul 2021MYR 7,900,0004,984 sq ftFloor 20
One Menerung
The hill · Jalan Menerung
- Built 2009
- Freehold
- Condo
8 min walk to Pusat Bandar Damansara MRT
- Typical price
- MYR 5,000,000
- Typical size
- 3,218 sq ft
- Per sq ft
- MYR 1,334
- Sales
- 25
See each sale
- Apr 2026MYR 8,250,0004,295 sq ftFloor 17
- Apr 2026MYR 7,250,0006,415 sq ftFloor 27
- Nov 2025MYR 5,000,0003,175 sq ftFloor 3
- Sep 2025MYR 9,000,0004,736 sq ftFloor 14
- Jul 2025MYR 3,900,0003,218 sq ftFloor 26
- Mar 2025MYR 4,120,0003,218 sq ftFloor 3
- Sep 2024MYR 4,100,0003,175 sq ftFloor 3
- Aug 2024MYR 5,500,0003,218 sq ftFloor 12
- Jul 2024MYR 4,500,0003,175 sq ftFloor 5
- Jun 2024MYR 3,600,0003,218 sq ftFloor 14
- Jun 2024MYR 8,000,0005,113 sq ftFloor 18
- Jun 2024MYR 3,880,0003,218 sq ftFloor 21
- Apr 2024MYR 8,500,0005,091 sq ftFloor 9
- Apr 2024MYR 3,500,0003,175 sq ftFloor 8
- Dec 2023MYR 6,900,0005,113 sq ftFloor 3
- Oct 2023MYR 7,750,0004,295 sq ftFloor 9
- Sep 2023MYR 5,730,0004,295 sq ftFloor 1
- Apr 2023MYR 4,000,0003,218 sq ftFloor 2
- Mar 2023MYR 3,740,0003,218 sq ftFloor 18
- Feb 2023MYR 3,900,0003,175 sq ftFloor 26
- Nov 2022MYR 5,200,0003,175 sq ftFloor 11
- Nov 2022MYR 7,893,0004,295 sq ftFloor 10
- Aug 2022MYR 3,900,0003,218 sq ftFloor 15
- May 2022MYR 3,920,0003,218 sq ftFloor 17
- May 2022MYR 5,400,0003,218 sq ftFloor 13
Bangsar Peak
The hill · Jalan Medang Kapas
- Freehold
- Condo
8 min walk to Pusat Bandar Damansara MRT
- Typical price
- MYR 3,770,000
- Typical size
- 3,272 sq ft
- Per sq ft
- MYR 1,155
- Sales
- 2
See each sale
- Jul 2022MYR 4,000,0003,563 sq ftFloor 8
- Mar 2022MYR 3,540,0002,982 sq ftFloor 10
Palmyra Bangsar
The hill · Jalan Medang Tanduk
- Built 2005
- Freehold
- Condo
14 min walk to Pusat Bandar Damansara MRT
- Typical price
- MYR 3,700,000
- Typical size
- 3,434 sq ft
- Per sq ft
- MYR 1,135
- Sales
- 9
See each sale
- Aug 2026MYR 4,300,0003,444 sq ftFloor 5
- Oct 2025MYR 4,160,0003,434 sq ftFloor B
- Apr 2025MYR 3,050,0003,434 sq ftFloor 4
- Apr 2025MYR 3,200,0002,820 sq ftFloor 2
- Dec 2023MYR 4,500,0003,434 sq ftFloor 3
- Jul 2023MYR 3,200,0003,444 sq ftFloor 5
- Jan 2023MYR 3,650,0003,434 sq ftFloor 1
- Jul 2022MYR 3,700,0003,444 sq ftFloor 4
- Jun 2022MYR 6,100,0004,133 sq ftGround floor
Zehn Bukit Pantai
Pantai · Jalan 10, Bukit Pantai
- Built 2009
- Leasehold
- Condo
17 min walk to Abdullah Hukum LRT and KTM
- Typical price
- MYR 1,838,000
- Typical size
- 2,713 sq ft
- Per sq ft
- MYR 623
- Sales
- 29
See each sale
- Apr 2026MYR 2,550,0003,358 sq ftFloor 12
- Jul 2025MYR 1,690,0002,713 sq ftFloor 2
- Apr 2025MYR 2,000,0003,358 sq ftFloor 6
- Jan 2025MYR 1,900,0003,078 sq ftFloor 3A
- Oct 2024MYR 1,230,0001,884 sq ftFloor 20
- Sep 2024MYR 1,580,0002,648 sq ftFloor 1
- Aug 2024MYR 1,700,0002,519 sq ftFloor 19
- Jul 2024MYR 2,100,0003,531 sq ftFloor 14
- Jun 2024MYR 2,200,0003,358 sq ftFloor 1
- Jun 2024MYR 2,400,0003,531 sq ftFloor 9
- Jun 2024MYR 1,550,0002,519 sq ftFloor 13
- Jan 2024MYR 1,999,9993,358 sq ftFloor 3
- Dec 2023MYR 1,800,0002,713 sq ftFloor 13
- Oct 2023MYR 2,000,0003,078 sq ftFloor 10
- Oct 2023MYR 1,500,0002,519 sq ftFloor 1
- Aug 2023MYR 2,150,0003,531 sq ftFloor 12
- Jul 2023MYR 1,440,0002,519 sq ftFloor 4
- Jun 2023MYR 1,680,0002,713 sq ftFloor 9
- May 2023MYR 1,430,0002,519 sq ftFloor 3
- Feb 2023MYR 1,700,0002,519 sq ftFloor 11
- Feb 2023MYR 1,140,0001,884 sq ftFloor 24
- Jan 2023MYR 2,200,0003,531 sq ftFloor 7
- Nov 2022MYR 2,700,0003,531 sq ftFloor 19
- Sep 2022MYR 1,838,0002,713 sq ftFloor 13A
- Sep 2022MYR 4,200,0005,931 sq ftFloor P
- Sep 2022MYR 3,450,0006,792 sq ftFloor 23
- Jun 2022MYR 1,550,0001,884 sq ftFloor 23
- Nov 2021MYR 2,000,0003,358 sq ftFloor 7
- Aug 2021MYR 1,190,0001,884 sq ftFloor 8
Sri Penaga
The hill · Jalan Medang Serai
- Built 1995
- Freehold
- Condo
3 min walk to Pusat Bandar Damansara MRT
- Typical price
- MYR 1,795,000
- Typical size
- 1,948 sq ft
- Per sq ft
- MYR 969
- Sales
- 29
See each sale
- Sep 2026MYR 2,700,0003,315 sq ftFloor 22
- Aug 2026MYR 898,0001,023 sq ftFloor 13
- Jul 2026MYR 2,200,0002,153 sq ftFloor 14
- Jul 2026MYR 1,260,0001,152 sq ftFloor 8
- Jan 2026MYR 2,390,0002,648 sq ftFloor 5
- Dec 2025MYR 1,025,0001,152 sq ftFloor 5
- Nov 2025MYR 2,500,0002,454 sq ftFloor 19
- Oct 2025MYR 1,100,0001,023 sq ftFloor 15
- Sep 2025MYR 1,900,0001,948 sq ftFloor 14
- Apr 2025MYR 2,100,0002,153 sq ftFloor 16
- Sep 2024MYR 1,888,0001,948 sq ftFloor 18
- Aug 2024MYR 2,100,0002,153 sq ftFloor 14
- Jul 2024MYR 2,900,0003,789 sq ftFloor 5
- Feb 2024MYR 1,300,0001,173 sq ftFloor 12
- Sep 2023MYR 1,170,0001,152 sq ftFloor 6
- Sep 2023MYR 1,980,0001,948 sq ftFloor 10
- Jul 2023MYR 2,000,0002,153 sq ftFloor 17
- Jul 2023MYR 1,070,0001,152 sq ftFloor 13
- Jun 2023MYR 1,050,0001,173 sq ftFloor 2
- May 2023MYR 1,210,0001,152 sq ftFloor 11
- Apr 2023MYR 1,740,0001,948 sq ftFloor 10
- Mar 2023MYR 1,150,0001,173 sq ftFloor 19
- Oct 2022MYR 1,850,0001,948 sq ftFloor 12
- Sep 2022MYR 1,750,0001,948 sq ftFloor 12
- Aug 2022MYR 1,795,0001,948 sq ftFloor 21
- Jun 2022MYR 1,850,0001,948 sq ftFloor 2
- Jun 2022MYR 1,080,0001,152 sq ftFloor 18
- May 2022MYR 1,000,0001,023 sq ftFloor 17
- Mar 2022MYR 1,925,0001,948 sq ftFloor 9
Menara Bangsar
The hill · Jalan Maarof
- Built 1985
- Freehold
- Condo
4 min walk to Pusat Bandar Damansara MRT
- Typical price
- MYR 1,482,500
- Typical size
- 1,676 sq ft
- Per sq ft
- MYR 886
- Sales
- 2
See each sale
- Aug 2024MYR 1,500,0001,742 sq ftFloor 19
- Jan 2022MYR 1,465,0001,610 sq ftFloor 16
Ken Bangsar
The hill · Jalan Kapas
- Built 2009
- Freehold
- Serviced apartment
26 min walk to Pusat Bandar Damansara MRT
- Typical price
- MYR 1,445,000
- Typical size
- 1,981 sq ft
- Per sq ft
- MYR 922
- Sales
- 7
See each sale
- May 2025MYR 600,000710 sq ftFloor MZ
- Aug 2024MYR 2,050,0002,034 sq ftFloor 2
- Aug 2024MYR 843,600915 sq ftFloor 3
- May 2024MYR 1,950,0002,034 sq ftFloor 6
- Apr 2024MYR 1,445,0001,981 sq ftFloor 2
- Nov 2023MYR 680,000840 sq ftFloor 3
- Jan 2023MYR 2,628,0002,605 sq ftFloor 9
Suasana Bangsar
Pantai · Lorong Kaloi
- Built 2011
- Freehold
- Condo
15 min walk to Abdullah Hukum LRT and KTM
- Typical price
- MYR 1,350,000
- Typical size
- 1,862 sq ft
- Per sq ft
- MYR 725
- Sales
- 19
See each sale
- Mar 2024MYR 1,375,0001,862 sq ftFloor 19
- Dec 2023MYR 1,480,0002,142 sq ftFloor 3
- Dec 2023MYR 1,350,0001,981 sq ftFloor 18
- Nov 2023MYR 900,0001,109 sq ftFloor 11
- Sep 2023MYR 1,580,0001,862 sq ftFloor 8
- Jul 2023MYR 1,420,0001,862 sq ftFloor 11
- Jul 2023MYR 1,450,0002,142 sq ftFloor 4
- Apr 2023MYR 1,712,0002,142 sq ftFloor 22
- Apr 2023MYR 1,350,0001,862 sq ftFloor 16
- Mar 2023MYR 1,800,0002,142 sq ftFloor 20
- Oct 2022MYR 1,000,0001,130 sq ftFloor 21
- Sep 2022MYR 1,000,0001,109 sq ftFloor 8
- Sep 2022MYR 1,000,0001,130 sq ftFloor 16
- Jul 2022MYR 1,180,0001,862 sq ftFloor 3
- May 2022MYR 1,420,0002,142 sq ftFloor 22
- May 2022MYR 1,380,0001,981 sq ftFloor 20
- Feb 2022MYR 1,300,0001,862 sq ftFloor 19
- Feb 2022MYR 1,100,0001,862 sq ftFloor 3
- Nov 2021MYR 1,300,0001,862 sq ftFloor 19
Sri Wangsaria
The hill · Jalan Ara
- Built 1982
- Freehold
- Condo
18 min walk to Pusat Bandar Damansara MRT
- Typical price
- MYR 1,100,000
- Typical size
- 1,757 sq ft
- Per sq ft
- MYR 646
- Sales
- 12
See each sale
- Aug 2026MYR 1,700,0001,757 sq ftFloor 17
- Jul 2025MYR 1,250,0001,757 sq ftFloor 15
- Apr 2025MYR 1,165,0001,757 sq ftFloor 7
- Feb 2025MYR 920,0001,464 sq ftFloor 6
- Jul 2024MYR 1,000,0001,757 sq ftFloor 13
- May 2024MYR 1,050,0001,757 sq ftFloor 12
- Dec 2023MYR 1,200,0001,757 sq ftFloor 6
- Nov 2023MYR 850,0001,464 sq ftFloor 8
- Sep 2023MYR 2,000,0002,744 sq ftFloor 20
- Mar 2023MYR 1,150,0001,722 sq ftFloor 14
- Jun 2022MYR 1,000,0001,757 sq ftFloor 5
- Jun 2022MYR 900,0001,464 sq ftFloor 12
Nadi Bangsar
The LRT side · Jalan Tandok
- Built 2017
- Freehold
- Serviced apartment
9 min walk to Bangsar LRT
- Typical price
- MYR 1,000,000
- Typical size
- 980 sq ft
- Per sq ft
- MYR 1,123
- Sales
- 21
See each sale
- Sep 2026MYR 1,150,0001,076 sq ftFloor 33
- Nov 2025MYR 1,068,0001,130 sq ftFloor 31
- Oct 2025MYR 1,100,0001,076 sq ftFloor 21
- Jul 2025MYR 1,100,0001,076 sq ftFloor 36
- Oct 2024MYR 1,350,0001,076 sq ftFloor 24
- Aug 2024MYR 790,000689 sq ftFloor 20
- Jul 2024MYR 765,000689 sq ftFloor 35
- Apr 2024MYR 1,000,0001,098 sq ftFloor 15
- Mar 2024MYR 1,320,0001,076 sq ftFloor 24
- Feb 2024MYR 1,000,000980 sq ftFloor 30
- Feb 2024MYR 1,238,0001,076 sq ftFloor 15
- Jan 2024MYR 1,200,0001,076 sq ftFloor 10
- Oct 2023MYR 668,000441 sq ftFloor 37
- Aug 2023MYR 540,000441 sq ftFloor 17
- Aug 2023MYR 950,000980 sq ftFloor 19
- Oct 2022MYR 530,000441 sq ftFloor 10
- Jun 2022MYR 1,100,000980 sq ftFloor 10
- Mar 2022MYR 560,000441 sq ftFloor 24
- Mar 2022MYR 1,050,000980 sq ftFloor 17
- Feb 2022MYR 530,000441 sq ftFloor 13
- Nov 2021MYR 670,000441 sq ftFloor 25
Bangsar Puteri
The hill · Jalan Medang Serai
- Built 1987
- Freehold
- Condo
5 min walk to Pusat Bandar Damansara MRT
- Typical price
- MYR 1,000,000
- Typical size
- 1,259 sq ft
- Per sq ft
- MYR 750
- Sales
- 10
See each sale
- Apr 2026MYR 1,125,0001,485 sq ftFloor 7
- Mar 2025MYR 1,068,0001,485 sq ftFloor 11
- Jan 2025MYR 1,000,0001,485 sq ftFloor 7
- Jan 2025MYR 777,0001,066 sq ftFloor 2
- Oct 2024MYR 1,100,0001,755 sq ftFloor 1
- Jun 2024MYR 1,000,0001,066 sq ftFloor 4
- Mar 2023MYR 1,080,0001,453 sq ftFloor 7
- Mar 2023MYR 820,0001,066 sq ftFloor 3
- Feb 2023MYR 860,0001,066 sq ftFloor 3
- Dec 2021MYR 830,0001,066 sq ftFloor 3
Gaya Bangsar
The LRT side · Jalan Bangsar Utama 1
- Leasehold
- Serviced apartment
8 min walk to Bangsar LRT
- Typical price
- MYR 912,500
- Typical size
- 1,195 sq ft
- Per sq ft
- MYR 778
- Sales
- 6
See each sale
- Aug 2023MYR 538,000775 sq ftFloor 15
- Jul 2023MYR 970,0001,195 sq ftFloor 30
- Sep 2022MYR 915,0001,195 sq ftFloor 20
- Mar 2022MYR 910,0001,195 sq ftFloor 14
- Mar 2022MYR 850,0001,076 sq ftFloor 14
- Oct 2021MYR 1,250,0001,582 sq ftFloor 28
Bayu Angkasa
The hill · Jalan Medang Kapas
- Built 2005
- Freehold
- Condo
23 min walk to Pusat Bandar Damansara MRT
- Typical price
- MYR 850,000
- Typical size
- 1,572 sq ft
- Per sq ft
- MYR 556
- Sales
- 11
See each sale
- Jun 2026MYR 785,0001,572 sq ftFloor 2
- Jul 2025MYR 855,0001,518 sq ftFloor 4
- Dec 2024MYR 820,0001,582 sq ftFloor 2
- May 2024MYR 978,5001,561 sq ftFloor 11
- Jan 2024MYR 875,0001,561 sq ftFloor 7
- Aug 2023MYR 800,0001,582 sq ftFloor 7
- Mar 2023MYR 800,0001,582 sq ftFloor 5
- Dec 2022MYR 800,0001,518 sq ftFloor 7
- Nov 2022MYR 880,0001,582 sq ftFloor 4
- Dec 2021MYR 850,0001,518 sq ftFloor 6
- Nov 2021MYR 970,0001,582 sq ftFloor 6
Tivoli Villas
The hill · Jalan Medang Tanduk
- Built 1993
- Freehold
- Condo
16 min walk to Pusat Bandar Damansara MRT
- Typical price
- MYR 675,000
- Typical size
- 1,044 sq ft
- Per sq ft
- MYR 716
- Sales
- 34
See each sale
- Aug 2026MYR 430,000624 sq ftFloor 3
- Aug 2026MYR 880,0001,076 sq ftFloor 4
- Jul 2026MYR 655,0001,012 sq ftFloor 3
- Apr 2026MYR 780,0001,076 sq ftFloor 3
- Oct 2025MYR 648,0001,023 sq ftFloor 5
- Jul 2025MYR 850,0001,087 sq ftFloor 7
- Jul 2025MYR 1,050,0001,130 sq ftFloor 5
- Feb 2025MYR 660,000710 sq ftFloor 7
- Jan 2025MYR 950,0001,087 sq ftFloor 1
- Sep 2024MYR 960,0001,087 sq ftFloor 2
- Aug 2024MYR 820,0001,163 sq ftFloor 9
- May 2024MYR 530,000678 sq ftFloor 7
- Apr 2024MYR 810,0001,141 sq ftFloor 7
- Mar 2024MYR 1,800,0002,626 sq ftFloor 10
- Jan 2024MYR 550,000840 sq ftFloor 5
- Jan 2024MYR 540,000710 sq ftFloor 8
- Sep 2023MYR 530,000818 sq ftFloor 4
- Sep 2023MYR 530,000635 sq ftFloor 5
- Aug 2023MYR 860,0001,087 sq ftFloor 4
- Jul 2023MYR 830,0001,087 sq ftFloor 3
- Apr 2023MYR 830,0001,066 sq ftFloor 1
- Apr 2023MYR 490,000678 sq ftFloor 6
- Mar 2023MYR 1,550,0001,668 sq ftFloor 6
- Mar 2023MYR 600,000818 sq ftFloor 4
- Feb 2023MYR 500,000678 sq ftFloor 7
- Feb 2023MYR 740,0001,066 sq ftFloor 1
- Jan 2023MYR 600,0001,012 sq ftFloor 3
- Jan 2023MYR 1,825,0002,809 sq ftFloor 8
- Nov 2022MYR 690,000980 sq ftFloor 4
- Aug 2022MYR 485,000710 sq ftFloor 8
- Jun 2022MYR 580,000818 sq ftFloor 4
- May 2022MYR 650,0001,076 sq ftFloor 8
- May 2022MYR 525,000818 sq ftFloor 4
- Apr 2022MYR 1,200,0001,755 sq ftFloor 9
- Typical price
- MYR 617,500
- Typical size
- 904 sq ft
- Per sq ft
- MYR 705
- Sales
- 16
See each sale
- May 2026MYR 575,000904 sq ftFloor 1
- Apr 2026MYR 710,000904 sq ftFloor 1
- Feb 2026MYR 540,000904 sq ftFloor 4
- Nov 2025MYR 495,000646 sq ftFloor 1
- May 2025MYR 650,000904 sq ftFloor 3
- Mar 2025MYR 570,000904 sq ftFloor 3
- Sep 2024MYR 940,0001,539 sq ftFloor 8
- Jul 2024MYR 1,000,0001,539 sq ftFloor 7
- May 2024MYR 600,000904 sq ftFloor 4
- Mar 2024MYR 1,250,0001,539 sq ftFloor 17
- Feb 2024MYR 470,000646 sq ftFloor 24
- Jul 2023MYR 640,000904 sq ftFloor 4
- Jun 2023MYR 565,000904 sq ftFloor 2
- Sep 2022MYR 650,000904 sq ftFloor 1
- Aug 2022MYR 635,000904 sq ftFloor 3
- May 2022MYR 480,000646 sq ftFloor 4
Bangsar Indah
The LRT side · Lorong Maarof
- Leasehold
- Condo
19 min walk to Pusat Bandar Damansara MRT
- Typical price
- MYR 500,000
- Typical size
- 689 sq ft
- Per sq ft
- MYR 726
- Sales
- 5
See each sale
- Apr 2025MYR 450,000657 sq ftFloor 3
- Apr 2024MYR 380,000657 sq ftFloor 2
- Jan 2024MYR 550,000732 sq ftFloor 1
- Oct 2023MYR 500,000689 sq ftFloor 2
- Jan 2023MYR 500,000689 sq ftFloor 1
Bangsar Permai
The LRT side · Jalan Tandok
- Freehold
- Condo
11 min walk to Bangsar LRT
- Typical price
- MYR 430,000
- Typical size
- 732 sq ft
- Per sq ft
- MYR 568
- Sales
- 9
See each sale
- Jan 2026MYR 1,280,0001,475 sq ftFloor 30
- Jul 2025MYR 430,000969 sq ftFloor 3
- Aug 2024MYR 490,000786 sq ftGround floor
- Mar 2024MYR 450,000732 sq ftFloor 1
- Sep 2023MYR 558,0001,216 sq ftFloor 2
- Mar 2023MYR 407,000732 sq ftFloor 1
- May 2022MYR 420,000704 sq ftFloor 2
- Mar 2022MYR 400,000704 sq ftFloor 2
- Mar 2022MYR 400,000732 sq ftFloor 5
No condo matches all of these.
Send me condos for saleSource: NAPIC Open Transaction Data, resales recorded January 2021 to September 2026. Sales by developers are not in it. Recent months fill in late: a sale appears once its transfer is stamped. Exact copies count once. Three sales whose tenure or district differs from the rest of their building are left out. Size is the unit's strata area. Year built: the developer, its architect or builder, or a news report; blank where none says. Walks: on foot along OpenStreetMap paths to the nearest station, at 80 m a minute.
AI-generated image. Not a photo of Bangsar.Not in the record yet
NAPIC records no resale under the name Bangsar Hill Park, Alfa Bangsar and Kapas Heights. Bangsar Hill Park is new: its Talisa phase is priced from MYR 914,000 to 1,806,000 on a 99-year lease, due in January 2028 (developer site, 17 Nov 2026).
For terraces and bungalows, see houses.
Questions about buying in Bangsar
How much is a condo in Bangsar?
A median of MYR 430,000 at Bangsar Permai to MYR 7,750,000 at Serai Bukit Bandaraya, by NAPIC's recorded resales from January 2021 to September 2026. By floor area, MYR 556 to MYR 1,695 per sq ft.
Which Bangsar condos sell most often?
Tivoli Villas (34 sales), Sri Penaga (29 sales) and Zehn Bukit Pantai (29 sales), in NAPIC's records from January 2021 to September 2026.
Are Bangsar condos freehold?
Most are. Gaya Bangsar, Zehn Bukit Pantai and Bangsar Indah are leasehold; the other 15 buildings here are freehold, by NAPIC's records.
Do these prices include new condos?
No. NAPIC's open data holds resales only. Bangsar Hill Park, the one new condo, is priced by its developer from MYR 914,000 to 1,806,000 for its Talisa phase (developer site, 17 Nov 2026).
Can a foreigner buy a condo in Bangsar?
Yes. The reference minimum for a foreign buyer in Kuala Lumpur is MYR 1,000,000 a unit, in place since 1 Mar 2014 (The Star, 28 Feb 2014). Non-citizens who are not permanent residents pay a flat 8% stamp duty since 1 Jan 2026 (Finance Act 2025, Act 874). Confirm both with a lawyer before you commit. For buying with the MM2H visa, see MM2H homes.
